ベジライフ酵素カプセル ゴールド
名称 | 植物発酵エキス含有加工食品 |
---|---|
原材料名 | 食用油脂、植物発酵エキス(アマドコロ、アンズ、イチジク、ウメ、オリゴ糖、柿、キャベツ、きゅうり、キキョウ根、キンカン、クコの実、クワ葉、グレープフルーツ、黒糖、砂糖、シイタケ、シソの葉、ショウガ、タカヨモギ、タマネギ、タマネギ外皮、タンポポの根、てんさい糖、トウガラシ、ドクダミ、梨、茄子、ナツメ、ニンドウ、ニンジン、ニンニク、のり、パイナップル、ハクサイ、バジル、パセリ、ハチミツ、ハト麦、ビワ葉、ブドウ、ミカン、ミカンの皮、メロン、モヤシ、ヤマイモ、ラカンカ、リンゴ、レイシ、レモン)、ココナッツオイル、亜麻仁オイル/ゼラチン、グリセリン、コメヌカロウ、グリセリン脂肪酸エステル、カラメル色素、(一部にりんご、やまいも、ゼラチンを含む) |
内容量 | 27g(450mg×60粒) ※1粒内容物量300mg |
保存方法 | 高温多湿、直射日光を避けて保存してください。 |
お召し上がり方 | 食品ですので特に決まりはありませんが1日2~4粒を目安に、水またはお飲み物等とご一緒にお召し上がりください。 |
販売者 | 株式会社ステップワールド 東京都渋谷区神宮前6-19-13 J-6ビル9階 |
注意事項 |
|
区分 | 日本製/健康食品 |
---|---|
広告文責 | 株式会社ステップワールド 03-6743-7455 |
栄養成分表示 (本品1粒250mgあたり) | エネルギー:3.09kcal たんぱく質:0.11g 脂質:0.28g 炭水化物:0.03g 食塩相当量:0.001g |
---|
(この表示数値は目安です)
食品アレルギーのある方は、原材料名表示をご参照してください。
「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」